| नाम | पदभार ग्रहण | पदमुक्ति | दल | |
| 1 | हीरा लाल शास्त्री | 7 अप्रेल 1949 | 5 जनवरी 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 2 | सी एस वेंकटाचारी | 6 जनवरी 1951 | 25 अप्रेल 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 3 | जय नारायण व्यास | 26 अप्रेल 1951 | 3 मार्च 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 4 | टीका राम पालीवाल | 3 मार्च 1952 | 31 अक्टूबर 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 5 | जय नारायण व्यास [2] | 1 नवम्बर 1952 | 12 नवम्बर 1954 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 6 | मोहन लाल सुखाड़िया | 13 नवम्बर 1954 | 11 अप्रेल 1957 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 7 | मोहन लाल सुखाड़िया [2] | 11 अप्रेल 1957 | 11 मार्च 1962 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 8 | मोहन लाल सुखाड़िया [3] | 12 मार्च 1962 | 13 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 13 मार्च 1967 | 26 अप्रेल 1967 | |
| 9 | मोहन लाल सुखाड़िया [4] | 26 अप्रेल 1967 | 9 जुलाई 1971 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 10 | बरकतुल्लाह खान | 9 जुलाई 1971 | 11 अगस्त 1973 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 11 | हरिदेव जोशी | 11 अगस्त 1973 | 29 अप्रेल 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 29 अगस्त 1973 | 22 जून 1977 | |
| 12 | भैरोंसिंह शेखावत | 22 जून 1977 | 16 फरवरी 1980 | जनता पार्टी |
| रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 16 मार्च 1980 | 6 जून 1980 | |
| 13 | जगन्नाथ पहाड़ीया | 6 जून 1980 | 13 जुलाई 1981 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 14 | शिवचरण माथुर | 14 जुलाई 1981 | 23 फरवरी 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 15 | हीरा लाल देवपुरा | 23 फरवरी 1985 | 10 मार्च 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 16 | हरिदेव जोशी [2] | 10 मार्च 1985 | 20 जनवरी 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 17 | शिवचरण माथुर [2] | 20 जनवरी 1988 | 4 दिसम्बर 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 18 | हरिदेव जोशी [3] | 4 दिसम्बर 1989 | 4 मार्च 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 19 | भैरोंसिंह शेखावत [2] | 4 मार्च 1990 | 15 दिसम्बर 1992 | भाजपा |
| रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 15 दिसम्बर 1992 | 4 दिसम्बर 1993 | |
| 20 | भैरोंसिंह शेखावत [3] | 4 दिसम्बर 1993 | 29 दिसम्बर 1998 | भाजपा |
| 21 | अशोक गहलोत | 1 दिसम्बर 1998 | 8 दिसम्बर 2003 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 22 | वसुन्धरा राजे सिंधिया | 8 दिसम्बर 2003 | 11 दिसम्बर 2008 | भाजपा |
| 23 | अशोक गहलोत [2] | 12 दिसम्बर 2008 | 13 दिसम्बर 2013 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 24 | वसुन्धरा राजे सिंधिया [2] | 13 दिसम्बर 2013 | 16 दिसम्बर 2018 | भाजपा |
| 25 | अशोक गहलोत [3] | 17 दिसम्बर 2018 | पदस्थ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
गुरुवार, 30 जुलाई 2020
RAS CHIEF MINISTER OF RAJASTHAN
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
RAJ GK MAY 28
राजस्थान से संबन्धित सामान्य ज्ञान 1. आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था ? (A) राजपूताना (B) संयुक्त प्रान्त (C) मध्य ...
-
वाद्य यंत्र वाद्य यंत्रों को मुख्यतः चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. तत् वाद्य यंत्र तार युक्त वाद्य यंत्र -यथा- सितार, इकतारा, वीणा,...
-
भारत की प्रमुख संगीत गायन शैलियां 1. ध्रुपद गायन शैली जनक - ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर को माना जाता है। महान संगीतज्ञ बैजू बावरा मानसिं...
-
राजस्थान से संबन्धित सामान्य ज्ञान 1. आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था ? (A) राजपूताना (B) संयुक्त प्रान्त (C) मध्य ...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें